| Nama | : | Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I. |
| NIDN. | : | 2108057401 |
| NIK. | : | 207.006.001 |
| NSP. | : | 102116007256 |
| Akademik | : | Lektor Kepala, IV-b |
| Keahlian | : | Manajemen Pendidikan Islam |
| : | – | |
| Pendidikan Terakhir | : | S3 Universitas Negeri Jakarta, 2015 |
| Selengkapnya >>>> Log In |
| Nama | : | Dr. Arief Rachman Badrudin, M.M. |
| NIDK. | : | 8893730017 |
| NIK. | : | 215.003.041 |
| NSP. | : | – |
| Akademik | : | Lektor, III-c |
| Keahlian | : | Manajemen Berbasis Sekolah |
| : | – | |
| Pendidikan Terakhir | : | S3 Univ. Pakuan Bogor, 2013 |
| Selengkapnya >>>> Log In |
| Nama | : | Ade Kohar, S.Pd.I., M.M. |
| NIDN. | : | 2128067301 |
| NIK. | : | 215.003.039 |
| NSP. | : | – |
| Akademik | : | Lektor, III-c |
| Keahlian | : | Manajemen SDM |
| : | – | |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 Univ. Ibn Khaldun Bogor, 2015 |
| Selengkapnya >>>> Log In |
| Nama | : | Heriyansyah, S.Pd.I., M.Si. |
| NIDN. | : | 2104038201 |
| NIK. | : | 215.003.038 |
| NSP. | : | 212125117066 |
| Akademik | : | Lektor, III-d |
| Keahlian | : | Supervisi dan Pengawasan Pendidikan |
| : | – | |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 Menara Siswa Parung Bogor, 2015 |
| Selengkapnya >>>> Log In |
| Nama | : | Sarifudin, S.Pd.I., M.Si. |
| NIDN. | : | 2108118202 |
| NIK. | : | 215.003.037 |
| NSP. | : | 192125117682 |
| Akademik | : | Lektor, III-d |
| Keahlian | : | Administrasi Pendidikan dan Tata Usaha |
| : | – | |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 Menara Siswa Parung Bogor, 2015 |
| Selengkapnya >>>> Log In |
| Nama | : | Ujang Andi Yusuf, Lc., M.Pd |
| NIDN. | : | 2116078401 |
| NIK. | : | 217.009.044 |
| NSP. | : | – |
| Akademik | : | Lektor, III-d |
| Keahlian | : | Qowaid Fiqhiyah |
| : | – | |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 Univ. Ibn Khaldun Bogor, 2015 |
| Selengkapnya >>>> Log In |
| Nama | : | H. Rahman, S.Ag., M.Pd. |
| NIDN. | : | 2110047201 |
| NIK. | : | 220.001.048 |
| NSP. | : | – |
| Akademik | : | Lektor, III-c |
| Keahlian | : | Bahasa Inggris |
| : | – | |
| Pendidikan Terakhir | : | Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, 2013 |
| Selengkapnya >>>> Log In |
| Nama | : | Hafizin, M.Pd.I |
| NIDN. | : | 2115088702 |
| NIK. | : | 220.012.064 |
| NSP. | : | – |
| Akademik | : | Asisten Ahli, III-b |
| Keahlian | : | Perencanaan dan Pembiayaan Pendidikan |
| : | – | |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020 |
| Selengkapnya >>>> Log In |
| Nama | : | Dr. Indah Wahyu Ningsih, M.Pd. |
| NIDN. | : | 2127128703 |
| NIK. | : | 222.009.075 |
| NSP. | : | – |
| Akademik | : | Asisten Ahli, III-b |
| Keahlian | : | Dasar-dasar Pendidikan Islam |
| : | – | |
| Pendidikan Terakhir | : | S3 UIN Bandung, 2024 |
| Selengkapnya >>>> Log In |
| Nama | : | Fitri Priyanto, Lc., M.M. |
| NIDN. | : | 2129068701 |
| NIK. | : | 217.009.045 |
| NSP. | : | – |
| Akademik | : | Tenaga Pendidik |
| Keahlian | : | Fiqih Ibadah |
| : | – | |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 Univ. Ibn Khaldun Bogor, 2016 |
| Selengkapnya >>>> Log In |
| Nama | : | Aditya Muharam, M.Pd. |
| NIDN. | : | 2131108302 |
| NIK. | : | 224.005.082 |
| NSP. | : | – |
| Akademik | : | Tenaga Pendidik |
| Keahlian | : | Sistem Informasi Manajemen |
| : | – | |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 Univ. Ibn Khaldun Bogor, 2021 |
| Selengkapnya >>>> Log In |